jossain voi olla korjaamista, kiitos palautteesta.
www.armo.infogmail.com
(15.1.2018) jotain mulla varmaan on pielessä koska 6000 vuotta tulee täyteen n.2082
ja jos tempaus olisi 7 vuotta ennen sitä niin pääsemme vuoteen 2075
Isälle syntyi vuotiaana |
Syntymävuosi | Isälle syntyi vuotiaana |
Syntymävuosi | |||||
Adam | 0 | 0 | Adam | 0 | 0 | |||
Seet | 130 | 130 | Seet | 130 | 130 | |||
Enos | 105 | 235 | Enos | 105 | 235 | |||
Keenan | 90 | 325 | Keenan | 90 | 325 | |||
Mahalalel | 70 | 395 | Mahalalel | 70 | 395 | |||
Jered | 65 | 460 | Jered | 65 | 460 | |||
Hanok | 162 | 622 | Hanok | 162 | 622 | |||
Metuselah | 65 | 687 | Metuselah | 65 | 687 | |||
Lemek | 187 | 874 | Lemek | 187 | 874 | |||
Nooa | 182 | 1056 | Nooa | 182 | 1056 | |||
Seem | 502 | 1558 | Seem | 502 | 1558 | |||
Arpaksad | 100 | 1658 | Arpaksad | 100 | 1658 | |||
Selah | 35 | 1693 | Selah | 35 | 1693 | |||
Eber | 30 | 1723 | Eber | 30 | 1723 | |||
Peleg | 34 | 1757 | Peleg | 34 | 1757 | |||
Reu | 30 | 1787 | Reu | 30 | 1787 | |||
Serug | 32 | 1819 | Serug | 32 | 1819 | |||
Naahor | 30 | 1849 | Naahor | 30 | 1849 | |||
Terah | 29 | 1878 | Terah | 29 | 1878 | |||
Abraham | 70 | 1948 | Abraham | 70 | 1948 | |||
Iisak | 100 | 2048 | Iisak | 100 | 2048 | |||
Jaakob | 60 | 2108 | Jaakob | 60 | 2108 | |||
Egytiin | 130 | 2238 | Egytiin | 130 | 2238 | |
||
Egyptistä | 430 | 2668 | Egyptistä | 430 | 2668 | |||
Salomoniin | 476 | Salomoniin | 476 | |||||
Juudan kuningas | Hallitsi | Kuninkaaksi vuonna | Israelin kuningas | Hallitsi | Kuninkaaksi vuonna | |||
Salomo | 40 | 3142 | Salomo | 40 | 3142 | |||
Rehabeam | 17 | 3182 | Jerobeam | 22 | 3182 | |||
Abia | 3 | 3199 | Naabad | 2 | 3204 | |||
Aasa | 41 | 3202 | 1 Kun 16:29 | Baesa | 24 | 3206 | ||
Joosafat | 25 | 3243 | 1 Kun 22:51 | Eela | 2 | 3230 | ||
Jooram | 8 | 3268 | 2 Kun 8:17 | Simri | 3232 | |||
Ahasja | 1 | 3276 | 2 Kun 8:25 | Omri | 12 | 3232 | ||
Atalja | 6 | 3277 | Ahab | 22 | 3244 | 1 Kun 16:29 | 3240 | |
Jooas | 40 | 3283 | Ahasja | 2 | 3266 | 1 Kun 22:52 | 3260 | |
Amasja | 29 | 3323 | Jooram | 12 | 3268 | 2 Kun 1:17 | 3270 | |
Asarja-Ussia | 52 | 3352 | 2Kun 15:1 | Jeehu | 28 | 3280 | 2 Kun 12:1 | 3286 |
Jootam | 16 | 3404 | Jooahas | 17 | 3308 | 2 Kun 13:1 | 3306 | |
Aahas | 16 | 3420 | Jooas | 16 | 3325 | 2 Kun 13:10 | 3320 | |
Hiskia | 29 | 3417 3436 |
3450 Jesaja | Jerobeam | 41 | 3341 | 2 Kun 15:1 | |
Manasse | 55 | 3465 | Sakarja | puolivuotta | 3382 | |||
Aamon | 2 | 3520 | Sallum | 3382 | ||||
Joosia | 31 | 3522 | Menahem | 10 | 3382 | |||
Jooahas | 3553 |
Jer.25:3 |
Pekahja | 2 | 3392 | |||
Joojakim | 11 | 3553 | Dan 1:1 | Pekahja | 20 | 3394 | 2 Kun 15:32 | 3402 |
Joojakin | 3565 | Hoosea | 9 | 3414 | 2 kun 18:1 | 3433 123 |
||
Sidkia | 11 | 3565 | Loppu |
123 |
3423 |
|
||
Loppu | 3575 | 3546 | 3556 | |||||
vakaa |
vajaa |
|||||||
"Daniel" |
+51 |
Jer 25:3 . 11 | 70 | +70 |
||||
70 vuosiviik. | +490 | Dan 9:24 | 490 | +490 | ||||
=4116 |
=4116 |